4x4 Termometros | 4x4 Curveado Termometros | 6x6 Termometros | 6x6 Curveado Termometros | 10x10 Termometros | 10x10 Curveado Termometros | 15x15 Termometros | 15x15 Curveado Termometros
Este mes 1. MushroomsCavern 139
00:01.94 2. speedflyer8 2
00:02.29 3. Puzzleist 118
00:02.54 4. mcdexx#0 31
00:04.26 5. Dorice 276
00:04.70 6. qobi 243
00:04.74 7. Brianna 00:04.79 8. Szysiu123 20
00:04.87 9. vilodi 145
00:05.91 10. 洪介興 65
00:06.11 11. SandrDM1 97
00:06.28 12. Hahllyicssa 55
00:06.91 13. Huỳnh Vĩ Khang 8
00:07.17 14. willy86ylliw 71
00:07.26 15. wamfly 22
00:07.34 16. red7911 14
00:07.87 17. RosemaryW 00:08.33 18. Gianmario 00:08.52 19. SadPresentiment 62
00:08.57 20. fuzedplazma 8
00:08.65
Esta semana 1. speedflyer8 2
00:02.29 2. Puzzleist 118
00:02.54 3. mcdexx#0 31
00:04.26 4. qobi 243
00:05.31 5. Brianna 00:06.06 6. willy86ylliw 71
00:07.26 7. wamfly 22
00:07.34 8. SandrDM1 97
00:08.36 9. Gianmario 00:08.52 10. fuzedplazma 8
00:08.65 11. 96113 00:09.77 12. RosemaryW 00:13.59 13. SuperBram 13
00:14.54 14. CLAVDIVS 84
00:15.69 15. CatInTheSack 00:16.86 16. chrispy 86
00:23.79 17. creesa 32
00:27.43 18. Son Ja 49
24d 20:31:23.64 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. qobi 243
00:06.89 2. wamfly 22
00:07.34 3. 96113 00:09.77 4. RosemaryW 00:30.95 5. chrispy 86
00:51.01 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. numbrr 328
00:01.87 2. BingBongBob 108
00:01.98 3. SunOceanBeach 260
00:02.08 4. vowels 216
00:02.36 5. nabi 92
00:02.72 6. MushroomsCavern 139
00:02.82 7. daanbe 243
00:02.86 8. gyaru 16
00:02.90 9. qqwref 266
00:02.93 10. Arok 115
00:03.01
AO5 1. BingBongBob 108
00:02.11 2. numbrr 328
00:02.17 3. SunOceanBeach 260
00:02.38 4. vowels 216
00:02.45 5. autumn172 93
00:03.02 6. MushroomsCavern 139
00:03.04 7. Puzzleist 118
00:03.09 8. nabi 92
00:03.19 9. daanbe 243
00:03.27 10. qqwref 266
00:03.29
AO12 1. BingBongBob 108
00:02.33 2. vowels 216
00:02.73 3. numbrr 328
00:02.92 4. SunOceanBeach 260
00:02.94 5. nabi 92
00:03.62 6. Puzzleist 118
00:03.68 7. daanbe 243
00:04.04 8. gyaru 16
00:04.18 9. selahsea 132
00:04.24 10. qqwref 266
00:04.27
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.006 2. siebi 1
00:00.007 3. cfinn 38
00:00.020
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-27 11:30:03
es.puzzle-thermometers.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.