4x4 Termometros | 4x4 Curveado Termometros | 6x6 Termometros | 6x6 Curveado Termometros | 10x10 Termometros | 10x10 Curveado Termometros | 15x15 Termometros | 15x15 Curveado Termometros
Este mes 1. Puzzleist 118
00:12.82 2. gabobr 53
00:26.88 3. qobi 243
00:30.44 4. shoner 7
00:39.17 5. SandrDM1 97
00:43.91 6. aeunchae 22
00:44.41 7. mcdexx#0 31
00:45.65 8. Son2006 00:46.02 9. nbapip 00:46.85 10. Brianna 00:49.04 11. Dorice 276
00:53.15 12. caroy 00:58.71 13. mts55 50
01:00.08 14. Hahllyicssa 55
01:04.94 15. wrenk 75
01:06.84 16. MacGamer 43
01:07.99 17. Imkeeeee 6
01:27.02 18. KIKKO 01:29.99 19. creesa 32
01:31.78 20. Guille 01:35.09
Esta semana 1. Puzzleist 118
00:12.82 2. qobi 243
00:38.01 3. SandrDM1 97
00:43.91 4. gabobr 53
00:46.24 5. nbapip 00:46.85 6. Son2006 00:47.88 7. Brianna 00:49.04 8. mcdexx#0 31
00:55.98 9. MacGamer 43
01:07.99 10. Hahllyicssa 55
01:08.03 11. wrenk 75
01:15.16 12. creesa 32
01:31.78 13. Guille 01:35.09 14. RosemaryW 01:42.97 15. fuzedplazma 8
01:58.45 16. avkoshy 01:59.14 17. Jal 03:20.13 18. CatInTheSack 03:41.32 19. luciadm 4
07:19.79 20. KIKKO 19:32:06.51
Hoy 1. qobi 243
00:49.36 2. RosemaryW 02:21.28 3. --- vacío --- --:-- 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. numbrr 328
00:19.78 2. BingBongBob 108
00:21.54 3. beatrixwashere 125
00:24.89 4. selahsea 132
00:26.06 5. Puzzleist 118
00:27.51 6. qqwref 266
00:27.91 7. MistyPossum 129
00:28.99 8. daanbe 243
00:29.91 9. qobi 243
00:30.17 10. yyyyyyyejin 144
00:30.62
AO5 1. numbrr 328
00:20.22 2. BingBongBob 108
00:21.51 3. beatrixwashere 125
00:26.68 4. selahsea 132
00:27.16 5. qqwref 266
00:27.91 6. daanbe 243
00:29.91 7. Puzzleist 118
00:30.02 8. MistyPossum 129
00:30.58 9. yyyyyyyejin 144
00:31.05 10. qobi 243
00:33.17
AO12 1. numbrr 328
00:26.74 2. BingBongBob 108
00:30.83 3. daanbe 243
00:34.03 4. beatrixwashere 125
00:34.23 5. qqwref 266
00:37.19 6. MistyPossum 129
00:38.30 6. selahsea 132
00:38.30 8. yyyyyyyejin 144
00:40.00 9. Supercockroach 46
00:43.77 10. SilverHawk 216
00:44.49
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.009 2. siebi 1
00:00.012 3. cfinn 38
00:00.025
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-27 10:46:12
es.puzzle-thermometers.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.