4x4 Termometros | 4x4 Curveado Termometros | 6x6 Termometros | 6x6 Curveado Termometros | 10x10 Termometros | 10x10 Curveado Termometros | 15x15 Termometros | 15x15 Curveado Termometros
Este mes 1. mcdexx#0 31
00:01.39 2. MushroomsCavern 139
00:01.40 3. Puzzleist 118
00:01.79 4. ya 63
00:01.80 5. speedflyer8 2
00:02.05 6. qobi 243
00:02.36 7. Szysiu123 20
00:02.66 8. Brianna 00:03.93 9. fuzedplazma 8
00:03.98 10. Hazizi 00:04.12 11. Dorice 276
00:04.53 12. SadPresentiment 62
00:04.55 13. SandrDM1 97
00:04.75 13. 洪介興 65
00:04.75 15. Eng1marigold 11
00:05.50 16. KIKKO 00:05.52 17. mts55 50
00:05.67 18. 보믈고 51
00:06.55 19. ysykwtnb2965 16
00:07.14 20. RosemaryW 00:07.59
Esta semana 1. mcdexx#0 31
00:01.39 2. Puzzleist 118
00:01.79 3. speedflyer8 2
00:02.05 4. qobi 243
00:02.36 5. SadPresentiment 62
00:04.55 6. Brianna 00:05.30 7. fuzedplazma 8
00:07.24 8. RosemaryW 00:09.01 9. SnowCrash 00:11.45 10. CatInTheSack 00:20.73 11. luciadm 4
00:32.05 12. Son Ja 49
24d 20:31:23.64 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. qobi 243
00:08.28 2. SnowCrash 00:11.81 3. RosemaryW 00:28.14 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. daanbe 243
00:01.12 2. BingBongBob 108
00:01.51 3. numbrr 328
00:01.61 4. vowels 216
00:01.63 5. selahsea 132
00:01.69 6. SunOceanBeach 260
00:01.70 7. gyaru 16
00:01.79 8. nabi 92
00:01.97 9. boru 135
00:01.99 10. summernight 241
00:02.02
AO5 1. daanbe 243
00:01.46 2. BingBongBob 108
00:01.61 3. numbrr 328
00:01.69 4. vowels 216
00:01.97 5. gyaru 16
00:02.01 6. SunOceanBeach 260
00:02.02 7. qqwref 266
00:02.04 8. boru 135
00:02.09 9. selahsea 132
00:02.15 10. nabi 92
00:02.24
AO12 1. BingBongBob 108
00:01.84 2. numbrr 328
00:02.14 3. daanbe 243
00:02.40 4. SunOceanBeach 260
00:02.45 4. vowels 216
00:02.45 6. selahsea 132
00:02.48 7. nabi 92
00:02.59 8. Puzzleist 118
00:02.64 9. gyaru 16
00:02.81 10. boru 135
00:02.83
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.007 2. siebi 1
00:00.008 3. cfinn 38
00:00.020
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-27 11:30:39
es.puzzle-thermometers.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.